Aufruf-Statistik für rate-mal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 11
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 10.53% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.70%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 5.26% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 0 5.78%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 5.26% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.04%
6 1 5.26% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 0 5.78%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 10.53% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.70%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 10.53% 0 0.00% 2 12.50% 1 9.09% 1 9.09% 1 12.08%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 10.53% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.70%
20 1 5.26% 0 0.00% 1 6.25% 1 9.09% 1 9.09% 0 5.78%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3 15.79% 0 0.00% 3 18.75% 1 9.09% 1 9.09% 1 17.35%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 21.05% 0 0.00% 4 25.00% 2 18.18% 2 18.18% 1 12.08%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.08%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 11.70%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.78%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 17.48%
14 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 17.35%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 11.83%
19 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.04%
20 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 0 6.04%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 11.70%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 17.35% 1 9.09% 212.125.32.208
2 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 209.202.148.26
3 2 10.53% 0 0.00% 1 12.08% 1 9.09% 195.93.44.208
4 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 64.209.181.53
5 2 10.53% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 212.144.156.79
6 2 10.53% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 212.144.156.23
7 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 212.187.226.111
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.78% 1 9.09% 193.172.125.210
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.78% 1 9.09% 172.165.185.60
10 1 5.26% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 172.129.109.214
11 1 5.26% 0 0.00% 0 5.78% 1 9.09% 62.104.219.85

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 0 0.00% 1 17.35% 1 9.09% 212.125.32.208
2 2 10.53% 0 0.00% 1 12.08% 1 9.09% 195.93.44.208
3 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 209.202.148.26
4 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 64.209.181.53
5 2 10.53% 0 0.00% 1 11.70% 1 9.09% 212.187.226.111
6 1 5.26% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 172.129.109.214
7 2 10.53% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 212.144.156.79
8 2 10.53% 0 0.00% 0 6.04% 1 9.09% 212.144.156.23
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.78% 1 9.09% 193.172.125.210
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.78% 1 9.09% 172.165.185.60

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 94.74% - (Direct Request)
2 1 5.26% http://www.starbase83.de/kleinanzeigen/index_u.html

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 26.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 15.79% Mozilla/4.72 [de] (X11; U; Linux 2.2.14 i686)
3 2 10.53% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 10.53% FAST-WebCrawler/2.2-pre5 (crawler@fast.no; http://www.fast.no
5 2 10.53% Googlebot/2.1 (+http://googlebot.com/bot.html)
6 1 5.26% FairAd Client
7 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; freenet 4.0)
8 1 5.26% libwww-perl/5.47
9 1 5.26% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
10 1 5.26% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322t (Win95; I) WebWasher/1.2.

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30