Aufruf-Statistik für rate-mal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 12
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.30%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.14%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 21.43% 0 0.00% 2 20.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 21.74%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.14%
10 2 14.29% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 1 14.13%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 6.99%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 14.29% 0 0.00% 2 20.00% 2 16.67% 2 16.67% 1 14.29%
25 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 6.99%
26 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 6.99%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.30%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 1 14.75%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.30%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 14.29%
13 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 6.99%
14 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 1 14.13%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 6.99%
18 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 6.99%
19 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.14%
20 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 7.30%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 6.99%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 14.75% 1 8.33% 216.34.109.192
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.13% 1 8.33% 64.209.181.52
3 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 62.180.31.13
4 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 195.93.1.5
5 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 193.194.7.85
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 62.180.19.8
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.14% 1 8.33% 198.3.103.69
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.14% 1 8.33% 198.3.103.68
9 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 194.131.98.226
10 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 212.184.137.196
11 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 194.138.158.162
12 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 212.185.251.137

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 14.75% 1 8.33% 216.34.109.192
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.13% 1 8.33% 64.209.181.52
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 62.180.19.8
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 194.131.98.226
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.30% 1 8.33% 212.185.251.137
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.14% 1 8.33% 198.3.103.69
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.14% 1 8.33% 198.3.103.68
8 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 62.180.31.13
9 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 195.93.1.5
10 1 7.14% 0 0.00% 0 6.99% 1 8.33% 193.194.7.85

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 14.29% Gulliver/1.3
2 2 14.29% Googlebot/2.0 (+http://googlebot.com/bot.html)
3 2 14.29% ArchitextSpider
4 1 7.14% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
5 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 5.0; Windows 98)
6 1 7.14% Mozilla/4.61 [en] (Win95; I)
7 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
8 1 7.14% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD {C-UDP;E-Plus-002} (Win95; U)
9 1 7.14% Mozilla/4.04 [en]C-drebags10 (WinNT; I)
10 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
11 1 7.14% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30