Aufruf-Statistik für rate-mal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 20
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 18
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 15
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 5.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 0 4.89%
2 1 5.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 0 5.11%
3 3 15.00% 0 0.00% 3 18.75% 3 16.67% 3 16.67% 1 15.11%
4 1 5.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 0 4.89%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 5.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 0 4.89%
15 2 10.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 1 9.89%
16 2 10.00% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.11% 2 11.11% 1 10.00%
17 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 0 5.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 15.00% 0 0.00% 3 18.75% 3 16.67% 3 16.67% 1 15.11%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 5.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 5.56% 0 4.89%
27 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 0 5.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 15.00% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.11% 2 11.11% 1 15.22%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 15.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 15.33%
5 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 4.89%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.11%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 4.89%
11 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.11%
12 0 2 10.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 9.89%
13 0 2 10.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 9.89%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 10.00% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 10.00%
16 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 4.89%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 4.89%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.11%
22 0 1 5.00% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.11%
23 0 3 15.00% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 14.89%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 10.00% 0 0.00% 1 10.33% 1 5.56% 209.167.50.27
2 2 10.00% 0 0.00% 1 9.89% 1 5.56% 212.187.226.111
3 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 62.54.128.211
4 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 195.189.135.210
5 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 141.201.222.106
6 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 193.158.141.124
7 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 193.24.32.36
8 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 62.158.21.232
9 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 62.224.203.18
10 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 62.156.41.237
11 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.40.246
12 1 5.00% 0 0.00% 0 5.00% 1 5.56% 198.3.103.59
13 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 62.157.74.41
14 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.80.87
15 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 195.62.125.99
16 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.19.165
17 1 5.00% 0 0.00% 0 5.00% 1 5.56% 199.172.149.138
18 1 5.00% 0 0.00% 0 4.89% 1 5.56% 149.225.57.251

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 10.00% 0 0.00% 1 10.33% 1 5.56% 209.167.50.27
2 2 10.00% 0 0.00% 1 9.89% 1 5.56% 212.187.226.111
3 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 62.224.203.18
4 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 62.156.41.237
5 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.40.246
6 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.80.87
7 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 195.62.125.99
8 1 5.00% 0 0.00% 0 5.11% 1 5.56% 149.225.19.165
9 1 5.00% 0 0.00% 0 5.00% 1 5.56% 198.3.103.59
10 1 5.00% 0 0.00% 0 5.00% 1 5.56% 199.172.149.138

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 75.00% - (Direct Request)
2 2 10.00% http://www.gaestebuecher.de/templates/guest.jhtml
3 1 5.00% http://www1954.l6.xodox.com/ubb/Forum6/HTML/000002.html
4 1 5.00% http://www1954.cgi.l6.xodox.com/cgi-bin/ubbcgi/ubbmisc.cgi
5 1 5.00% www.starbase83.de/kleinanzeigen/index_u.html

Top 15 von 15 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 10.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 10.00% LinkWalker
3 2 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 2 10.00% ArchitextSpider
5 2 10.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
6 1 5.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03234 (Win95; U)
7 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
8 1 5.00% Mozilla/4.04 [de] (Win95; I ;Nav)
9 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
10 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
11 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
12 1 5.00% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
13 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
14 1 5.00% Mozilla/4.72 [en] (Windows NT 5.0; I)
15 1 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332q) Web

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 20 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30