Aufruf-Statistik für rate-mal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 24-Apr-2000 01:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 12
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 6.67% 0 0.00% 1 9.09% 1 8.33% 1 9.09% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 20.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 16.67% 2 18.18% 1 21.56%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 20.00% 0 0.00% 2 18.18% 2 16.67% 2 18.18% 1 21.25%
7 1 6.67% 0 0.00% 1 9.09% 1 8.33% 1 9.09% 0 7.03%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 0 7.19%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 13.33% 0 0.00% 1 9.09% 2 16.67% 2 18.18% 1 14.22%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 13.33% 0 0.00% 2 18.18% 2 16.67% 2 18.18% 1 14.69%
23 2 13.33% 0 0.00% 2 18.18% 1 8.33% 1 9.09% 1 14.06%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 1 14.22%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 20.00% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 1 21.41%
10 0 3 20.00% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 0 1 21.09%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 7.03%
13 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 14.38%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 0.00%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 7.34%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 7.34%
21 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 20.00% 0 0.00% 1 21.25% 2 16.67% 212.187.226.114
2 2 13.33% 0 0.00% 1 14.22% 1 8.33% 212.111.41.36
3 2 13.33% 0 0.00% 1 14.06% 1 8.33% 195.57.152.139
4 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.158.178.53
5 1 6.67% 0 0.00% 0 7.03% 1 8.33% 62.157.66.155
6 1 6.67% 0 0.00% 0 7.19% 1 8.33% 198.3.103.65
7 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.53.31.39
8 1 6.67% 0 0.00% 0 7.03% 1 8.33% 151.189.0.129
9 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.53.29.154
10 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 195.188.192.12
11 1 6.67% 0 0.00% 0 7.19% 1 8.33% 199.172.149.141

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 20.00% 0 0.00% 1 21.25% 2 16.67% 212.187.226.114
2 2 13.33% 0 0.00% 1 14.22% 1 8.33% 212.111.41.36
3 2 13.33% 0 0.00% 1 14.06% 1 8.33% 195.57.152.139
4 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.158.178.53
5 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.53.31.39
6 1 6.67% 0 0.00% 0 7.34% 1 8.33% 62.53.29.154
7 1 6.67% 0 0.00% 0 7.19% 1 8.33% 198.3.103.65
8 1 6.67% 0 0.00% 0 7.19% 1 8.33% 199.172.149.141
9 1 6.67% 0 0.00% 0 7.03% 1 8.33% 62.157.66.155
10 1 6.67% 0 0.00% 0 7.03% 1 8.33% 151.189.0.129

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 93.33% - (Direct Request)
2 1 6.67% http://www.netcraft.com/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 3 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 2 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MuscatFerret/1.7; http://www.webtop.
4 2 13.33% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
5 2 13.33% ArchitextSpider
6 1 6.67% Mozilla/4.04 [en] (WinNT; I)
7 1 6.67% Mozilla/3.01 (compatible;)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30