Aufruf-Statistik für rate-mal.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 11
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.00%
15 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 18.18% 2 18.18% 1 18.40%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 36.36% 0 0.00% 4 40.00% 4 36.36% 4 36.36% 1 36.40%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.20%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 9.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 18.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.40%
17 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 1 18.60%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.00%
23 0 4 36.36% 0 0 0.00% 0 4 40.00% 0 1 36.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 205.188.209.139
2 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 194.8.195.210
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.40% 1 9.09% 149.225.108.201
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 151.189.0.129
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 151.189.0.116
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 212.185.252.1
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.40% 1 9.09% 62.158.2.180
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 199.172.149.131
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 194.221.15.200
10 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 9.09% 212.187.226.111
11 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 151.189.0.21

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 0 9.40% 1 9.09% 149.225.108.201
2 1 9.09% 0 0.00% 0 9.40% 1 9.09% 62.158.2.180
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 9.09% 212.187.226.111
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 205.188.209.139
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 194.8.195.210
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 151.189.0.129
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 151.189.0.116
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 212.185.252.1
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 199.172.149.131
10 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 9.09% 194.221.15.200

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 18.18% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I) via germany.ne
2 1 9.09% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 9.09% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
4 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
6 1 9.09% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
7 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
8 1 9.09% Mozilla/4.5 [de]C-pi 2.1.0.0 (Win95; I)
9 1 9.09% ArchitextSpider
10 1 9.09% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30